Интернет витрина

Всякая чепуха, но моя.

Курсы валют сегодня

Центральный банк Российской Федерации установил с 27.04.2024 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу

Цифр. КодБукв. КодЕдиницВалютаКурс
Цифр. код
036 AUD 1 Австралийский доллар 60,1676
944 AZN 1 Азербайджанский манат 54,1255
051 AMD 100 Армянских драмов 23,7099
933 BYN 1 Белорусский рубль 28,4528
975 BGN 1 Болгарский лев 50,4329
986 BRL 1 Бразильский реал 17,8058
348 HUF 100 Венгерских форинтов 25,1540
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 66,9042
704 VND 10000 Вьетнамских донгов 37,9499
344 HKD 1 Гонконгский доллар 11,7739
981 GEL 1 Грузинский лари 34,2579
208 DKK 1 Датская крона 13,2247
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 25,0547
840 USD 1 Доллар США 92,0134
978 EUR 1 Евро 98,7187
818 EGP 10 Египетских фунтов 19,2094
356 INR 10 Индийских рупий 11,0408
360 IDR 10000 Индонезийских рупий 56,7704
398 KZT 100 Казахстанских тенге 20,7135
124 CAD 1 Канадский доллар 67,2170
634 QAR 1 Катарский риал 25,2784
417 KGS 10 Киргизских сомов 10,3611
156 CNY 1 Китайский юань 12,6347
498 MDL 10 Молдавских леев 51,4852
554 NZD 1 Новозеландский доллар 54,8998
934 TMT 1 Новый туркменский манат 26,2895
578 NOK 10 Норвежских крон 84,2058
985 PLN 1 Польский злотый 22,8633
946 RON 1 Румынский лей 19,8420
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 121,2700
941 RSD 100 Сербских динаров 84,2199
702 SGD 1 Сингапурский доллар 67,6320
972 TJS 10 Таджикских сомони 84,1365
764 THB 10 Таиландских батов 24,8692
949 TRY 10 Турецких лир 28,3084
860 UZS 10000 Узбекских сумов 72,7942
980 UAH 10 Украинских гривен 23,1946
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 114,9155
203 CZK 10 Чешских крон 39,1863
752 SEK 10 Шведских крон 84,7481
756 CHF 1 Швейцарский франк 100,9583
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 48,4549
392 JPY 100 Японских иен 59,1232
Денис Миляков